Basic rules:
1. Contact the support to enroll of the transaction.
2. Transaction is enrolled at the exchange rate at the moment of payment. You can see the rate on this page.
Bitcoin price: 38651

12nxhxMtkavY3VAeTsN7Vxay4nubZtBd3v Bitcoin summ calculator
Enter summ in USD:
BTC summ:0

Our BTC wallet: 12nxhxMtkavY3VAeTsN7Vxay4nubZtBd3v


Pay 0 BTC / $0

Bitcoin price history
Date/time GMT | Price
---------------------------------
02.12.2023 17:00 | 38651
02.12.2023 16:00 | 38412
02.12.2023 15:00 | 38298
02.12.2023 14:00 | 38234
02.12.2023 13:00 | 38234
02.12.2023 12:00 | 38234
02.12.2023 11:00 | 38234
02.12.2023 10:00 | 38234
02.12.2023 09:00 | 38234
02.12.2023 08:00 | 38234
02.12.2023 07:00 | 38210
02.12.2023 06:00 | 38092
02.12.2023 05:00 | 38092
02.12.2023 04:00 | 38033
02.12.2023 03:00 | 37959
02.12.2023 02:00 | 37879
02.12.2023 01:00 | 37647
02.12.2023 00:00 | 37628
01.12.2023 23:00 | 37619
01.12.2023 22:00 | 37619
01.12.2023 21:00 | 37619
01.12.2023 20:00 | 37619
01.12.2023 19:00 | 37619
01.12.2023 18:00 | 37619
01.12.2023 17:00 | 37619
01.12.2023 16:00 | 37535
01.12.2023 15:00 | 37521
01.12.2023 14:00 | 37510
01.12.2023 13:00 | 37510
01.12.2023 12:00 | 37510
01.12.2023 11:00 | 37510
01.12.2023 10:00 | 37510
01.12.2023 09:00 | 37510
01.12.2023 08:00 | 37510
01.12.2023 07:00 | 37510
01.12.2023 06:00 | 37510
01.12.2023 05:00 | 37510
01.12.2023 04:00 | 37510
01.12.2023 03:00 | 37510
01.12.2023 02:00 | 37510
01.12.2023 01:00 | 37510
01.12.2023 00:00 | 37510
30.11.2023 23:00 | 37510
30.11.2023 22:00 | 37510
30.11.2023 21:00 | 37510
30.11.2023 20:00 | 37510
30.11.2023 19:00 | 37510
30.11.2023 18:00 | 37510
30.11.2023 17:00 | 37510
30.11.2023 16:00 | 37510
30.11.2023 15:00 | 37510
30.11.2023 14:00 | 37597
30.11.2023 13:00 | 37597
30.11.2023 12:00 | 37597
30.11.2023 11:00 | 37597
30.11.2023 10:00 | 37597
30.11.2023 09:00 | 37597
30.11.2023 08:00 | 37597
30.11.2023 07:00 | 37597
30.11.2023 06:00 | 37597
30.11.2023 05:00 | 37597
30.11.2023 04:00 | 37597
30.11.2023 03:00 | 37597
30.11.2023 02:00 | 37597
30.11.2023 01:00 | 37597
30.11.2023 00:00 | 37597
29.11.2023 23:00 | 37597
29.11.2023 22:00 | 37597
29.11.2023 21:00 | 37597
29.11.2023 20:00 | 37597
29.11.2023 19:00 | 37597
29.11.2023 18:00 | 37597
29.11.2023 17:00 | 37597
29.11.2023 16:00 | 37542
29.11.2023 15:00 | 37318
29.11.2023 14:00 | 37318
29.11.2023 13:00 | 37150
29.11.2023 12:00 | 37150
29.11.2023 11:00 | 37091
29.11.2023 10:00 | 37022
29.11.2023 09:00 | 36932
29.11.2023 08:00 | 36932
29.11.2023 07:00 | 36932
29.11.2023 06:00 | 36902
29.11.2023 05:00 | 36883
29.11.2023 04:00 | 36883
29.11.2023 03:00 | 36883
29.11.2023 02:00 | 36883
29.11.2023 01:00 | 36883
29.11.2023 00:00 | 36883
28.11.2023 23:00 | 36883
28.11.2023 22:00 | 36883
28.11.2023 21:00 | 36798
28.11.2023 20:00 | 36798
28.11.2023 19:00 | 36798
28.11.2023 18:00 | 36798
28.11.2023 17:00 | 36798
28.11.2023 16:00 | 36727
28.11.2023 15:00 | 36727
28.11.2023 14:00 | 36727
28.11.2023 13:00 | 36727
28.11.2023 12:00 | 36727
28.11.2023 11:00 | 36727
28.11.2023 10:00 | 36727
28.11.2023 09:00 | 36727
28.11.2023 08:00 | 36727
28.11.2023 07:00 | 36727
28.11.2023 06:00 | 36727
28.11.2023 05:00 | 36727
28.11.2023 04:00 | 36727
28.11.2023 03:00 | 36727
28.11.2023 02:00 | 36727
28.11.2023 01:00 | 36727
28.11.2023 00:00 | 36727
27.11.2023 23:00 | 36727
27.11.2023 22:00 | 36727
27.11.2023 21:00 | 36727
27.11.2023 20:00 | 36727
27.11.2023 19:00 | 36727
27.11.2023 18:00 | 36727
27.11.2023 17:00 | 36727
27.11.2023 16:00 | 36731
27.11.2023 15:00 | 36731
27.11.2023 14:00 | 36785
27.11.2023 13:00 | 36907
27.11.2023 12:00 | 36907
27.11.2023 11:00 | 36988
27.11.2023 10:00 | 37085
27.11.2023 09:00 | 37085
27.11.2023 08:00 | 37085
27.11.2023 07:00 | 37173
27.11.2023 06:00 | 37173
27.11.2023 05:00 | 37173
27.11.2023 04:00 | 37173
27.11.2023 03:00 | 37173
27.11.2023 02:00 | 37173
27.11.2023 01:00 | 37173
27.11.2023 00:00 | 37173
26.11.2023 23:00 | 37173
26.11.2023 22:00 | 37173
26.11.2023 21:00 | 37173
26.11.2023 20:00 | 37173
26.11.2023 19:00 | 37173
26.11.2023 18:00 | 37173
26.11.2023 17:00 | 37184
26.11.2023 16:00 | 37314
26.11.2023 15:00 | 37318
26.11.2023 14:00 | 37377
26.11.2023 13:00 | 37377
26.11.2023 12:00 | 37646
26.11.2023 11:00 | 37619
26.11.2023 10:00 | 37619
26.11.2023 09:00 | 37619
26.11.2023 08:00 | 37619
26.11.2023 07:00 | 37619
26.11.2023 06:00 | 37619
26.11.2023 05:00 | 37619
26.11.2023 04:00 | 37619
26.11.2023 03:00 | 37619
26.11.2023 02:00 | 37619
26.11.2023 01:00 | 37619
26.11.2023 00:00 | 37619
25.11.2023 23:00 | 37610
25.11.2023 22:00 | 37610
25.11.2023 21:00 | 37610
25.11.2023 20:00 | 37610
25.11.2023 19:00 | 37610
25.11.2023 18:00 | 37610
25.11.2023 17:00 | 37610
25.11.2023 16:00 | 37610
25.11.2023 15:00 | 37610
25.11.2023 14:00 | 37610
25.11.2023 13:00 | 37610
25.11.2023 12:00 | 37610
25.11.2023 11:00 | 37610
25.11.2023 10:00 | 37607
25.11.2023 09:00 | 37450
25.11.2023 08:00 | 37439
25.11.2023 07:00 | 37369
25.11.2023 06:00 | 37369
25.11.2023 05:00 | 37319
25.11.2023 04:00 | 37318
25.11.2023 03:00 | 37318
25.11.2023 02:00 | 37318
25.11.2023 01:00 | 37309
25.11.2023 00:00 | 37266
24.11.2023 23:00 | 37266
24.11.2023 22:00 | 37223
24.11.2023 21:00 | 37223
24.11.2023 20:00 | 37223
24.11.2023 19:00 | 37200
24.11.2023 18:00 | 37177
24.11.2023 17:00 | 37094
24.11.2023 16:00 | 36952
24.11.2023 15:00 | 36886
24.11.2023 14:00 | 36886
24.11.2023 13:00 | 36886
24.11.2023 12:00 | 36886
24.11.2023 11:00 | 36886
24.11.2023 10:00 | 36886
24.11.2023 09:00 | 36886
24.11.2023 08:00 | 36886
24.11.2023 07:00 | 36886
24.11.2023 06:00 | 36886
24.11.2023 05:00 | 36886
24.11.2023 04:00 | 36886
24.11.2023 03:00 | 36886
24.11.2023 02:00 | 36886
24.11.2023 01:00 | 36886
24.11.2023 00:00 | 36886
23.11.2023 23:00 | 36886
23.11.2023 22:00 | 36886
23.11.2023 21:00 | 36886
23.11.2023 20:00 | 36886
23.11.2023 19:00 | 36886
23.11.2023 18:00 | 36573
23.11.2023 17:00 | 36465
23.11.2023 16:00 | 36377
23.11.2023 15:00 | 36246
23.11.2023 14:00 | 36246
23.11.2023 13:00 | 36246
23.11.2023 12:00 | 36246
23.11.2023 11:00 | 36246
23.11.2023 10:00 | 36246
23.11.2023 09:00 | 36246
23.11.2023 08:00 | 36246
23.11.2023 07:00 | 36246
23.11.2023 06:00 | 36246
23.11.2023 05:00 | 36246
23.11.2023 04:00 | 36246
23.11.2023 03:00 | 36246
23.11.2023 02:00 | 36042
23.11.2023 01:00 | 36042
23.11.2023 00:00 | 35651
22.11.2023 23:00 | 35651
22.11.2023 22:00 | 35651
22.11.2023 21:00 | 35651
22.11.2023 20:00 | 35651
22.11.2023 19:00 | 35651
22.11.2023 18:00 | 35651
22.11.2023 17:00 | 35651
22.11.2023 16:00 | 35651
22.11.2023 15:00 | 35651
22.11.2023 14:00 | 35651
22.11.2023 13:00 | 35651
22.11.2023 12:00 | 35651
22.11.2023 11:00 | 35651
22.11.2023 10:00 | 35651
22.11.2023 09:00 | 35651
22.11.2023 08:00 | 35651
22.11.2023 07:00 | 35651
22.11.2023 06:00 | 35651
22.11.2023 05:00 | 35651
22.11.2023 04:00 | 35651
22.11.2023 03:00 | 35651
22.11.2023 02:00 | 35651
22.11.2023 01:00 | 35651
22.11.2023 00:00 | 35744
21.11.2023 23:00 | 36281
21.11.2023 22:00 | 36281
21.11.2023 21:00 | 36281
21.11.2023 20:00 | 36281
21.11.2023 19:00 | 36281
21.11.2023 18:00 | 36281
21.11.2023 17:00 | 36281
21.11.2023 16:00 | 36281
21.11.2023 15:00 | 36464
21.11.2023 14:00 | 36716
21.11.2023 13:00 | 36716
21.11.2023 12:00 | 36716
21.11.2023 11:00 | 36716
21.11.2023 10:00 | 36716
21.11.2023 09:00 | 36716
21.11.2023 08:00 | 36716
21.11.2023 07:00 | 36716
21.11.2023 06:00 | 36716
21.11.2023 05:00 | 36716
21.11.2023 04:00 | 36716
21.11.2023 03:00 | 36716
21.11.2023 02:00 | 36716
21.11.2023 01:00 | 36716
21.11.2023 00:00 | 36716
20.11.2023 23:00 | 36716
20.11.2023 22:00 | 36716
20.11.2023 21:00 | 36716
20.11.2023 20:00 | 36716
20.11.2023 19:00 | 36716
20.11.2023 18:00 | 36621
20.11.2023 17:00 | 36564
20.11.2023 16:00 | 36543
20.11.2023 15:00 | 36438
20.11.2023 14:00 | 36425
20.11.2023 13:00 | 36425
20.11.2023 12:00 | 36425
20.11.2023 11:00 | 36425
20.11.2023 10:00 | 36425
20.11.2023 09:00 | 36425
20.11.2023 08:00 | 36425
20.11.2023 07:00 | 36425
20.11.2023 06:00 | 36425
20.11.2023 05:00 | 36425
20.11.2023 04:00 | 36425
20.11.2023 03:00 | 36425
20.11.2023 02:00 | 36425
20.11.2023 01:00 | 36420
20.11.2023 00:00 | 36420
19.11.2023 23:00 | 36420
19.11.2023 22:00 | 36420
19.11.2023 21:00 | 36420
19.11.2023 20:00 | 36420
19.11.2023 19:00 | 36420
19.11.2023 18:00 | 36420
19.11.2023 17:00 | 36420
19.11.2023 16:00 | 36420
19.11.2023 15:00 | 36420
19.11.2023 14:00 | 36420
19.11.2023 13:00 | 36374
19.11.2023 12:00 | 36374
19.11.2023 11:00 | 36374
19.11.2023 10:00 | 36374
19.11.2023 09:00 | 36374
19.11.2023 08:00 | 36374
19.11.2023 07:00 | 36211
19.11.2023 06:00 | 36211
19.11.2023 05:00 | 36211
19.11.2023 04:00 | 36211
19.11.2023 03:00 | 36211
19.11.2023 02:00 | 36211
19.11.2023 01:00 | 36211
19.11.2023 00:00 | 36211
18.11.2023 23:00 | 36211
18.11.2023 22:00 | 36211
18.11.2023 21:00 | 36211
18.11.2023 20:00 | 36211
18.11.2023 19:00 | 36211
18.11.2023 18:00 | 36211
18.11.2023 17:00 | 35964
18.11.2023 16:00 | 35921
18.11.2023 15:00 | 35921
18.11.2023 14:00 | 35891
18.11.2023 13:00 | 35891
18.11.2023 12:00 | 35891
18.11.2023 11:00 | 35891
18.11.2023 10:00 | 35891
18.11.2023 09:00 | 35891
18.11.2023 08:00 | 35891
18.11.2023 07:00 | 35891
18.11.2023 06:00 | 35891
18.11.2023 05:00 | 35891
18.11.2023 04:00 | 35891
18.11.2023 03:00 | 35891
18.11.2023 02:00 | 35891
18.11.2023 01:00 | 35891
18.11.2023 00:00 | 35891
17.11.2023 23:00 | 35891
17.11.2023 22:00 | 35891
17.11.2023 21:00 | 35845
17.11.2023 20:00 | 35685
17.11.2023 19:00 | 35539
17.11.2023 18:00 | 35539
17.11.2023 17:00 | 35539
17.11.2023 16:00 | 35539
17.11.2023 15:00 | 35539
17.11.2023 14:00 | 35539
17.11.2023 13:00 | 35539
17.11.2023 12:00 | 35539
17.11.2023 11:00 | 35539
17.11.2023 10:00 | 35539
17.11.2023 09:00 | 35539
17.11.2023 08:00 | 35539
17.11.2023 07:00 | 35539
17.11.2023 06:00 | 35539
17.11.2023 05:00 | 35539
17.11.2023 04:00 | 35539
17.11.2023 03:00 | 35539
17.11.2023 02:00 | 35539
17.11.2023 01:00 | 35539
17.11.2023 00:00 | 35539
16.11.2023 23:00 | 35539
16.11.2023 22:00 | 35539
16.11.2023 21:00 | 35539
16.11.2023 20:00 | 35539
16.11.2023 19:00 | 36091
16.11.2023 18:00 | 36285
16.11.2023 17:00 | 36276
16.11.2023 16:00 | 36276
16.11.2023 15:00 | 36118
16.11.2023 14:00 | 36026
16.11.2023 13:00 | 36019
16.11.2023 12:00 | 36019
16.11.2023 11:00 | 35890
16.11.2023 10:00 | 35766
16.11.2023 09:00 | 35761
16.11.2023 08:00 | 35595
16.11.2023 07:00 | 35567
16.11.2023 06:00 | 35544
16.11.2023 05:00 | 35544
16.11.2023 04:00 | 35389
16.11.2023 03:00 | 35389
16.11.2023 02:00 | 35378
16.11.2023 01:00 | 35378
16.11.2023 00:00 | 35378
15.11.2023 23:00 | 35378
15.11.2023 22:00 | 35378
15.11.2023 21:00 | 35229
15.11.2023 20:00 | 35221
15.11.2023 19:00 | 35123
15.11.2023 18:00 | 35002
15.11.2023 17:00 | 35002
15.11.2023 16:00 | 35002
15.11.2023 15:00 | 35002
15.11.2023 14:00 | 35002
15.11.2023 13:00 | 35002
15.11.2023 12:00 | 35002
15.11.2023 11:00 | 35002
15.11.2023 10:00 | 35002
15.11.2023 09:00 | 35002
15.11.2023 08:00 | 35002
15.11.2023 07:00 | 35002
15.11.2023 06:00 | 35002
15.11.2023 05:00 | 35002
15.11.2023 04:00 | 35002
15.11.2023 03:00 | 35002
15.11.2023 02:00 | 35002
15.11.2023 01:00 | 35002
15.11.2023 00:00 | 35002
14.11.2023 23:00 | 35002
14.11.2023 22:00 | 35002
14.11.2023 21:00 | 35002
14.11.2023 20:00 | 35002
14.11.2023 19:00 | 35002
14.11.2023 18:00 | 35880
14.11.2023 17:00 | 35880
14.11.2023 16:00 | 35880
14.11.2023 15:00 | 36211
14.11.2023 14:00 | 36211
14.11.2023 13:00 | 36211
14.11.2023 12:00 | 36211
14.11.2023 11:00 | 36211
14.11.2023 10:00 | 36211
14.11.2023 09:00 | 36211
14.11.2023 08:00 | 36211
14.11.2023 07:00 | 36211
14.11.2023 06:00 | 36211
14.11.2023 05:00 | 36211
14.11.2023 04:00 | 36211
14.11.2023 03:00 | 36211
14.11.2023 02:00 | 36211
14.11.2023 01:00 | 36211
14.11.2023 00:00 | 36355
13.11.2023 23:00 | 36355
13.11.2023 22:00 | 36355
13.11.2023 21:00 | 36566
13.11.2023 20:00 | 36566
13.11.2023 19:00 | 36566
13.11.2023 18:00 | 36566
13.11.2023 17:00 | 36566
13.11.2023 16:00 | 36566
13.11.2023 15:00 | 36566
13.11.2023 14:00 | 36648
13.11.2023 13:00 | 36648
13.11.2023 12:00 | 36724
13.11.2023 11:00 | 36795
13.11.2023 10:00 | 36795
13.11.2023 09:00 | 36795
13.11.2023 08:00 | 36795
13.11.2023 07:00 | 36795
13.11.2023 06:00 | 36851
13.11.2023 05:00 | 36854
13.11.2023 04:00 | 36898
13.11.2023 03:00 | 36876
13.11.2023 02:00 | 36873
13.11.2023 01:00 | 36852
13.11.2023 00:00 | 36758
12.11.2023 23:00 | 36758
12.11.2023 22:00 | 36673
12.11.2023 21:00 | 36673
12.11.2023 20:00 | 36673
12.11.2023 19:00 | 36673
12.11.2023 18:00 | 36673
12.11.2023 17:00 | 36673
12.11.2023 16:00 | 36673
12.11.2023 15:00 | 36673
12.11.2023 14:00 | 36673
12.11.2023 13:00 | 36673
12.11.2023 12:00 | 36673
12.11.2023 11:00 | 36673
12.11.2023 10:00 | 36673
12.11.2023 09:00 | 36673
12.11.2023 08:00 | 36673
12.11.2023 07:00 | 36673
12.11.2023 06:00 | 36673
12.11.2023 05:00 | 36673
12.11.2023 04:00 | 36673
12.11.2023 03:00 | 36673
12.11.2023 02:00 | 36673
12.11.2023 01:00 | 36673
12.11.2023 00:00 | 36673
11.11.2023 23:00 | 36673
11.11.2023 22:00 | 36926
11.11.2023 21:00 | 36932
11.11.2023 20:00 | 36932
11.11.2023 19:00 | 36932
11.11.2023 18:00 | 36932
11.11.2023 17:00 | 36932
11.11.2023 16:00 | 36932
11.11.2023 15:00 | 36932
11.11.2023 14:00 | 36850
11.11.2023 13:00 | 36850
11.11.2023 12:00 | 36846
11.11.2023 11:00 | 36767
11.11.2023 10:00 | 36518
11.11.2023 09:00 | 36469
11.11.2023 08:00 | 36343
11.11.2023 07:00 | 36343
11.11.2023 06:00 | 36343
11.11.2023 05:00 | 36343
11.11.2023 04:00 | 36343
11.11.2023 03:00 | 36343
11.11.2023 02:00 | 36343
11.11.2023 01:00 | 36343
11.11.2023 00:00 | 36343
10.11.2023 23:00 | 36343
10.11.2023 22:00 | 36343
10.11.2023 21:00 | 36343
10.11.2023 20:00 | 36151
10.11.2023 19:00 | 36151
10.11.2023 18:00 | 36151
10.11.2023 17:00 | 36021
10.11.2023 16:00 | 35784
10.11.2023 15:00 | 35784
10.11.2023 14:00 | 35784
10.11.2023 13:00 | 35784
10.11.2023 12:00 | 35784
10.11.2023 11:00 | 35784
10.11.2023 10:00 | 35784
10.11.2023 09:00 | 35784
10.11.2023 08:00 | 35784
10.11.2023 07:00 | 35784
10.11.2023 06:00 | 35784
10.11.2023 05:00 | 35784
10.11.2023 04:00 | 35784
10.11.2023 03:00 | 35784
10.11.2023 02:00 | 35784
10.11.2023 01:00 | 35781
10.11.2023 00:00 | 35578
09.11.2023 23:00 | 35578
09.11.2023 22:00 | 35578
09.11.2023 21:00 | 35412
09.11.2023 20:00 | 35412
09.11.2023 19:00 | 35412
09.11.2023 18:00 | 35290
09.11.2023 17:00 | 35232
09.11.2023 16:00 | 35183
09.11.2023 15:00 | 35111
09.11.2023 14:00 | 35111
09.11.2023 13:00 | 35111
09.11.2023 12:00 | 35111
09.11.2023 11:00 | 35111
09.11.2023 10:00 | 35111
09.11.2023 09:00 | 35111
09.11.2023 08:00 | 35111
09.11.2023 07:00 | 35111
09.11.2023 06:00 | 35111
09.11.2023 05:00 | 35111
09.11.2023 04:00 | 35111
09.11.2023 03:00 | 35111
09.11.2023 02:00 | 35111
09.11.2023 01:00 | 35111
09.11.2023 00:00 | 35111
08.11.2023 23:00 | 35111
08.11.2023 22:00 | 35111
08.11.2023 21:00 | 35111
08.11.2023 20:00 | 35111
08.11.2023 19:00 | 35111
08.11.2023 18:00 | 34849
08.11.2023 17:00 | 34583
08.11.2023 16:00 | 34583
08.11.2023 15:00 | 34583
08.11.2023 14:00 | 34583
08.11.2023 13:00 | 34583
08.11.2023 12:00 | 34530
08.11.2023 11:00 | 34530
08.11.2023 10:00 | 34530
08.11.2023 09:00 | 34530
08.11.2023 08:00 | 34530
08.11.2023 07:00 | 34530
08.11.2023 06:00 | 34530
08.11.2023 05:00 | 34530
08.11.2023 04:00 | 34530
08.11.2023 03:00 | 34530
08.11.2023 02:00 | 34530
08.11.2023 01:00 | 34530
08.11.2023 00:00 | 34530
07.11.2023 23:00 | 34530
07.11.2023 22:00 | 34530
07.11.2023 21:00 | 34530
07.11.2023 20:00 | 34530
07.11.2023 19:00 | 34530
07.11.2023 18:00 | 34530
07.11.2023 17:00 | 34530
07.11.2023 16:00 | 34530
07.11.2023 15:00 | 34530
07.11.2023 14:00 | 34530
07.11.2023 13:00 | 34530
07.11.2023 12:00 | 34580
07.11.2023 11:00 | 34580
07.11.2023 10:00 | 34707
07.11.2023 09:00 | 34815
07.11.2023 08:00 | 34815
07.11.2023 07:00 | 34815
07.11.2023 06:00 | 34791
07.11.2023 05:00 | 34766
07.11.2023 04:00 | 34766
07.11.2023 03:00 | 34766
07.11.2023 02:00 | 34766
07.11.2023 01:00 | 34766
07.11.2023 00:00 | 34766
06.11.2023 23:00 | 34766
06.11.2023 22:00 | 34669
06.11.2023 21:00 | 34495
06.11.2023 20:00 | 34495
06.11.2023 19:00 | 34495
06.11.2023 18:00 | 34495
06.11.2023 17:00 | 34495
06.11.2023 16:00 | 34495
06.11.2023 15:00 | 34495
06.11.2023 14:00 | 34495
06.11.2023 13:00 | 34495
06.11.2023 12:00 | 34495
06.11.2023 11:00 | 34495
06.11.2023 10:00 | 34495
06.11.2023 09:00 | 34495
06.11.2023 08:00 | 34495
06.11.2023 07:00 | 34495
06.11.2023 06:00 | 34495
06.11.2023 05:00 | 34495
06.11.2023 04:00 | 34495
06.11.2023 03:00 | 34495
06.11.2023 02:00 | 34495
06.11.2023 01:00 | 34495
06.11.2023 00:00 | 34495
05.11.2023 23:00 | 34495
05.11.2023 22:00 | 34495
05.11.2023 21:00 | 34775
05.11.2023 20:00 | 34736
05.11.2023 19:00 | 34736
05.11.2023 18:00 | 34736
05.11.2023 17:00 | 34717
05.11.2023 16:00 | 34711
05.11.2023 15:00 | 34676
05.11.2023 14:00 | 34676
05.11.2023 13:00 | 34676
05.11.2023 12:00 | 34676
05.11.2023 11:00 | 34676
05.11.2023 10:00 | 34676
05.11.2023 09:00 | 34676
05.11.2023 08:00 | 34676
05.11.2023 07:00 | 34676
05.11.2023 06:00 | 34676
05.11.2023 05:00 | 34609
05.11.2023 04:00 | 34609
05.11.2023 03:00 | 34609
05.11.2023 02:00 | 34609
05.11.2023 01:00 | 34609
05.11.2023 00:00 | 34609
04.11.2023 23:00 | 34609
04.11.2023 22:00 | 34578
04.11.2023 21:00 | 34578
04.11.2023 20:00 | 34498
04.11.2023 19:00 | 34441
04.11.2023 18:00 | 34367
04.11.2023 17:00 | 34350
04.11.2023 16:00 | 34350
04.11.2023 15:00 | 34350
04.11.2023 14:00 | 34350
04.11.2023 13:00 | 34344
04.11.2023 12:00 | 34162
04.11.2023 11:00 | 34153
04.11.2023 10:00 | 34132
04.11.2023 09:00 | 34132
04.11.2023 08:00 | 34132
04.11.2023 07:00 | 34132
04.11.2023 06:00 | 34132
04.11.2023 05:00 | 34132
04.11.2023 04:00 | 34132
04.11.2023 03:00 | 34132
04.11.2023 02:00 | 34132
04.11.2023 01:00 | 34132
04.11.2023 00:00 | 34132
03.11.2023 23:00 | 34132
03.11.2023 22:00 | 34132
03.11.2023 21:00 | 34132
03.11.2023 20:00 | 34132
03.11.2023 19:00 | 34132
03.11.2023 18:00 | 34132
03.11.2023 17:00 | 34132
03.11.2023 16:00 | 34132
03.11.2023 15:00 | 34132
03.11.2023 14:00 | 34132
03.11.2023 13:00 | 34132
03.11.2023 12:00 | 34132
03.11.2023 11:00 | 34132
03.11.2023 10:00 | 34208
03.11.2023 09:00 | 34246
03.11.2023 08:00 | 34320
03.11.2023 07:00 | 34320
03.11.2023 06:00 | 34320
03.11.2023 05:00 | 34320
03.11.2023 04:00 | 34320
03.11.2023 03:00 | 34320
03.11.2023 02:00 | 34320
03.11.2023 01:00 | 34320
03.11.2023 00:00 | 34320
02.11.2023 23:00 | 34320
02.11.2023 22:00 | 34320
02.11.2023 21:00 | 34320
02.11.2023 20:00 | 34320
02.11.2023 19:00 | 34320
02.11.2023 18:00 | 34320
02.11.2023 17:00 | 34320
02.11.2023 16:00 | 34292
02.11.2023 15:00 | 34180
02.11.2023 14:00 | 34102
02.11.2023 13:00 | 34102
02.11.2023 12:00 | 34102
02.11.2023 11:00 | 34102
02.11.2023 10:00 | 34102
02.11.2023 09:00 | 34102
02.11.2023 08:00 | 34102
02.11.2023 07:00 | 34102
02.11.2023 06:00 | 34102
02.11.2023 05:00 | 34102
02.11.2023 04:00 | 34102
02.11.2023 03:00 | 34102
02.11.2023 02:00 | 34102
02.11.2023 01:00 | 34102
02.11.2023 00:00 | 34102
01.11.2023 23:00 | 34102
01.11.2023 22:00 | 34102
01.11.2023 21:00 | 34102
01.11.2023 20:00 | 34102
01.11.2023 19:00 | 34102
01.11.2023 18:00 | 34102
01.11.2023 17:00 | 34102
01.11.2023 16:00 | 34102
01.11.2023 15:00 | 34102
01.11.2023 14:00 | 34145
01.11.2023 13:00 | 34145
01.11.2023 12:00 | 34145
01.11.2023 11:00 | 34145
01.11.2023 10:00 | 34145
01.11.2023 09:00 | 34145
01.11.2023 08:00 | 34061
01.11.2023 07:00 | 34061
01.11.2023 06:00 | 34061
01.11.2023 05:00 | 34061
01.11.2023 04:00 | 34061
01.11.2023 03:00 | 34061
01.11.2023 02:00 | 34061
01.11.2023 01:00 | 34061
01.11.2023 00:00 | 34061
31.10.2023 23:00 | 34061
31.10.2023 22:00 | 34061
31.10.2023 21:00 | 34061
31.10.2023 20:00 | 34061
31.10.2023 19:00 | 34061
31.10.2023 18:00 | 34061
31.10.2023 17:00 | 34061
31.10.2023 16:00 | 34061
31.10.2023 15:00 | 34061
31.10.2023 14:00 | 34061
31.10.2023 13:00 | 34061
31.10.2023 12:00 | 34061
31.10.2023 11:00 | 34061
31.10.2023 10:00 | 34061
31.10.2023 09:00 | 34061
31.10.2023 08:00 | 34095
31.10.2023 07:00 | 34095
31.10.2023 06:00 | 34095
31.10.2023 05:00 | 34095
31.10.2023 04:00 | 34095
31.10.2023 03:00 | 34095
31.10.2023 02:00 | 34095
31.10.2023 01:00 | 34095
31.10.2023 00:00 | 34095
30.10.2023 23:00 | 34095
30.10.2023 22:00 | 34095
30.10.2023 21:00 | 34095
30.10.2023 20:00 | 34095
30.10.2023 19:00 | 34095
30.10.2023 18:00 | 34095
30.10.2023 17:00 | 34139
30.10.2023 16:00 | 34139
30.10.2023 15:00 | 34139
30.10.2023 14:00 | 34139
30.10.2023 13:00 | 34139
30.10.2023 12:00 | 34139
30.10.2023 11:00 | 34139
30.10.2023 10:00 | 34139
30.10.2023 09:00 | 34139
30.10.2023 08:00 | 34090
30.10.2023 07:00 | 34070
30.10.2023 06:00 | 34021
30.10.2023 05:00 | 34006
30.10.2023 04:00 | 33945
30.10.2023 03:00 | 33945
30.10.2023 02:00 | 33945
30.10.2023 01:00 | 33945
30.10.2023 00:00 | 33945
29.10.2023 23:00 | 33945
29.10.2023 22:00 | 33945
29.10.2023 21:00 | 33945
29.10.2023 20:00 | 33945
29.10.2023 19:00 | 33945
29.10.2023 18:00 | 33945
29.10.2023 17:00 | 33945
29.10.2023 16:00 | 33945
29.10.2023 15:00 | 33945
29.10.2023 14:00 | 33945
29.10.2023 13:00 | 33944
29.10.2023 12:00 | 33938
29.10.2023 11:00 | 33938
29.10.2023 10:00 | 33938
29.10.2023 09:00 | 33938
29.10.2023 08:00 | 33938
29.10.2023 07:00 | 33938
29.10.2023 06:00 | 33938
29.10.2023 05:00 | 33938
29.10.2023 04:00 | 33938
29.10.2023 03:00 | 33938
29.10.2023 02:00 | 33912
29.10.2023 01:00 | 33879
29.10.2023 00:00 | 33878
28.10.2023 23:00 | 33795
28.10.2023 22:00 | 33795
28.10.2023 21:00 | 33783
28.10.2023 20:00 | 33684
28.10.2023 19:00 | 33603
28.10.2023 18:00 | 33407
28.10.2023 17:00 | 33407
28.10.2023 16:00 | 33407
28.10.2023 15:00 | 33407
28.10.2023 14:00 | 33407
28.10.2023 13:00 | 33407
28.10.2023 12:00 | 33407
28.10.2023 11:00 | 33407
28.10.2023 10:00 | 33407
28.10.2023 09:00 | 33407
28.10.2023 08:00 | 33407
28.10.2023 07:00 | 33407
28.10.2023 06:00 | 33407
28.10.2023 05:00 | 33407
28.10.2023 04:00 | 33407
28.10.2023 03:00 | 33407
28.10.2023 02:00 | 33407
28.10.2023 01:00 | 33407
28.10.2023 00:00 | 33407
27.10.2023 23:00 | 33407
27.10.2023 22:00 | 33407
