Basic rules:
1. Contact the support to enroll of the transaction.
2. Transaction is enrolled at the exchange rate at the moment of payment. You can see the rate on this page.
Bitcoin price: 58867
1KZpMpuMswma3uCNW8JrvPjiTT8xEXMEqD
Bitcoin summ calculator
Our BTC wallet: 1KZpMpuMswma3uCNW8JrvPjiTT8xEXMEqD
Pay 0 BTC / $0
Bitcoin price history
Date/time GMT | Price
---------------------------------
10.10.2024 22:00 | 58867
10.10.2024 21:00 | 58867
10.10.2024 20:00 | 58867
10.10.2024 19:00 | 58867
10.10.2024 18:00 | 59482
10.10.2024 17:00 | 60204
10.10.2024 16:00 | 60268
10.10.2024 15:00 | 60268
10.10.2024 14:00 | 60268
10.10.2024 13:00 | 60268
10.10.2024 12:00 | 60268
10.10.2024 11:00 | 60268
10.10.2024 10:00 | 60268
10.10.2024 09:00 | 60268
10.10.2024 08:00 | 60268
10.10.2024 07:00 | 60268
10.10.2024 06:00 | 60268
10.10.2024 05:00 | 60268
10.10.2024 04:00 | 60268
10.10.2024 03:00 | 60268
10.10.2024 02:00 | 60268
10.10.2024 01:00 | 60268
10.10.2024 00:00 | 60268
09.10.2024 23:00 | 60268
09.10.2024 22:00 | 60268
09.10.2024 21:00 | 60268
09.10.2024 20:00 | 60779
09.10.2024 19:00 | 61107
09.10.2024 18:00 | 61586
09.10.2024 17:00 | 61586
09.10.2024 16:00 | 61586
09.10.2024 15:00 | 61586
09.10.2024 14:00 | 61705
09.10.2024 13:00 | 61720
09.10.2024 12:00 | 61839
09.10.2024 11:00 | 61839
09.10.2024 10:00 | 61839
09.10.2024 09:00 | 61839
09.10.2024 08:00 | 61839
09.10.2024 07:00 | 61839
09.10.2024 06:00 | 61839
09.10.2024 05:00 | 61839
09.10.2024 04:00 | 61839
09.10.2024 03:00 | 61839
09.10.2024 02:00 | 61839
09.10.2024 01:00 | 61839
09.10.2024 00:00 | 61839
08.10.2024 23:00 | 61839
08.10.2024 22:00 | 61839
08.10.2024 21:00 | 61839
08.10.2024 20:00 | 61839
08.10.2024 19:00 | 61861
08.10.2024 18:00 | 61861
08.10.2024 17:00 | 61861
08.10.2024 16:00 | 61861
08.10.2024 15:00 | 61986
08.10.2024 14:00 | 61986
08.10.2024 13:00 | 61986
08.10.2024 12:00 | 61986
08.10.2024 11:00 | 61986
08.10.2024 10:00 | 61986
08.10.2024 09:00 | 61986
08.10.2024 08:00 | 61986
08.10.2024 07:00 | 62130
08.10.2024 06:00 | 62130
08.10.2024 05:00 | 62130
08.10.2024 04:00 | 62130
08.10.2024 03:00 | 62130
08.10.2024 02:00 | 62130
08.10.2024 01:00 | 62130
08.10.2024 00:00 | 62130
07.10.2024 23:00 | 62392
07.10.2024 22:00 | 62301
07.10.2024 21:00 | 62293
07.10.2024 20:00 | 62293
07.10.2024 19:00 | 62293
07.10.2024 18:00 | 62293
07.10.2024 17:00 | 62293
07.10.2024 16:00 | 62293
07.10.2024 15:00 | 62293
07.10.2024 14:00 | 62196
07.10.2024 13:00 | 62196
07.10.2024 12:00 | 62062
07.10.2024 11:00 | 62004
07.10.2024 10:00 | 62002
07.10.2024 09:00 | 61974
07.10.2024 08:00 | 61926
07.10.2024 07:00 | 61926
07.10.2024 06:00 | 61885
07.10.2024 05:00 | 61841
07.10.2024 04:00 | 61816
07.10.2024 03:00 | 61816
07.10.2024 02:00 | 61816
07.10.2024 01:00 | 61816
07.10.2024 00:00 | 61816
06.10.2024 23:00 | 61816
06.10.2024 22:00 | 61816
06.10.2024 21:00 | 61705
06.10.2024 20:00 | 61705
06.10.2024 19:00 | 61705
06.10.2024 18:00 | 61705
06.10.2024 17:00 | 61705
06.10.2024 16:00 | 61705
06.10.2024 15:00 | 61705
06.10.2024 14:00 | 61705
06.10.2024 13:00 | 61705
06.10.2024 12:00 | 61705
06.10.2024 11:00 | 61705
06.10.2024 10:00 | 61705
06.10.2024 09:00 | 61705
06.10.2024 08:00 | 61705
06.10.2024 07:00 | 61705
06.10.2024 06:00 | 61705
06.10.2024 05:00 | 61705
06.10.2024 04:00 | 61705
06.10.2024 03:00 | 61699
06.10.2024 02:00 | 61699
06.10.2024 01:00 | 61699
06.10.2024 00:00 | 61699
05.10.2024 23:00 | 61699
05.10.2024 22:00 | 61699
05.10.2024 21:00 | 61699
05.10.2024 20:00 | 61699
05.10.2024 19:00 | 61699
05.10.2024 18:00 | 61699
05.10.2024 17:00 | 61699
05.10.2024 16:00 | 61633
05.10.2024 15:00 | 61194
05.10.2024 14:00 | 60794
05.10.2024 13:00 | 60794
05.10.2024 12:00 | 60794
05.10.2024 11:00 | 60794
05.10.2024 10:00 | 60794
05.10.2024 09:00 | 60794
05.10.2024 08:00 | 60794
05.10.2024 07:00 | 60794
05.10.2024 06:00 | 60794
05.10.2024 05:00 | 60794
05.10.2024 04:00 | 60794
05.10.2024 03:00 | 60794
05.10.2024 02:00 | 60794
05.10.2024 01:00 | 60489
05.10.2024 00:00 | 60474
04.10.2024 23:00 | 60474
04.10.2024 22:00 | 60474
04.10.2024 21:00 | 60474
04.10.2024 20:00 | 60474
04.10.2024 19:00 | 60474
04.10.2024 18:00 | 60474
04.10.2024 17:00 | 59918
04.10.2024 16:00 | 59918
04.10.2024 15:00 | 59918
04.10.2024 14:00 | 59918
04.10.2024 13:00 | 59860
04.10.2024 12:00 | 59860
04.10.2024 11:00 | 59860
04.10.2024 10:00 | 59860
04.10.2024 09:00 | 59860
04.10.2024 08:00 | 59860
04.10.2024 07:00 | 59860
04.10.2024 06:00 | 59860
04.10.2024 05:00 | 59860
04.10.2024 04:00 | 59860
04.10.2024 03:00 | 59860
04.10.2024 02:00 | 59860
04.10.2024 01:00 | 59860
04.10.2024 00:00 | 59860
03.10.2024 23:00 | 59860
03.10.2024 22:00 | 59860
03.10.2024 21:00 | 59860
03.10.2024 20:00 | 59860
03.10.2024 19:00 | 59860
03.10.2024 18:00 | 59860
03.10.2024 17:00 | 59860
03.10.2024 16:00 | 59860
03.10.2024 15:00 | 59860
03.10.2024 14:00 | 59860
03.10.2024 13:00 | 59972
03.10.2024 12:00 | 59972
03.10.2024 11:00 | 59972
03.10.2024 10:00 | 59972
03.10.2024 09:00 | 59972
03.10.2024 08:00 | 59972
03.10.2024 07:00 | 59972
03.10.2024 06:00 | 59972
03.10.2024 05:00 | 59972
03.10.2024 04:00 | 59972
03.10.2024 03:00 | 59972
03.10.2024 02:00 | 59972
03.10.2024 01:00 | 59972
03.10.2024 00:00 | 59972
02.10.2024 23:00 | 59972
02.10.2024 22:00 | 59972
02.10.2024 21:00 | 59972
02.10.2024 20:00 | 59972
02.10.2024 19:00 | 60164
02.10.2024 18:00 | 60164
02.10.2024 17:00 | 60164
02.10.2024 16:00 | 60164
02.10.2024 15:00 | 60164
02.10.2024 14:00 | 60164
02.10.2024 13:00 | 60164
02.10.2024 12:00 | 60164
02.10.2024 11:00 | 60164
02.10.2024 10:00 | 60164
02.10.2024 09:00 | 60164
02.10.2024 08:00 | 60164
02.10.2024 07:00 | 60164
02.10.2024 06:00 | 60164
02.10.2024 05:00 | 60164
02.10.2024 04:00 | 60164
02.10.2024 03:00 | 60164
02.10.2024 02:00 | 60164
02.10.2024 01:00 | 60164
02.10.2024 00:00 | 60164
01.10.2024 23:00 | 60164
01.10.2024 22:00 | 60164
01.10.2024 21:00 | 60164
01.10.2024 20:00 | 61070
01.10.2024 19:00 | 61070
01.10.2024 18:00 | 61070
01.10.2024 17:00 | 61801
01.10.2024 16:00 | 61801
01.10.2024 15:00 | 62449
01.10.2024 14:00 | 62500
01.10.2024 13:00 | 62859
01.10.2024 12:00 | 62859
01.10.2024 11:00 | 62859
01.10.2024 10:00 | 62859
01.10.2024 09:00 | 62859
01.10.2024 08:00 | 62859
01.10.2024 07:00 | 62859
01.10.2024 06:00 | 62859
01.10.2024 05:00 | 62859
01.10.2024 04:00 | 62859
01.10.2024 03:00 | 62859
01.10.2024 02:00 | 62859
01.10.2024 01:00 | 62859
01.10.2024 00:00 | 62859
30.09.2024 23:00 | 63049
30.09.2024 22:00 | 63049
30.09.2024 21:00 | 63049
30.09.2024 20:00 | 63049
30.09.2024 19:00 | 63049
30.09.2024 18:00 | 63259
30.09.2024 17:00 | 63259
30.09.2024 16:00 | 63259
30.09.2024 15:00 | 63259
30.09.2024 14:00 | 63259
30.09.2024 13:00 | 63259
30.09.2024 12:00 | 63259
30.09.2024 11:00 | 63259
30.09.2024 10:00 | 63550
30.09.2024 09:00 | 63914
30.09.2024 08:00 | 64198
30.09.2024 07:00 | 64198
30.09.2024 06:00 | 64198
30.09.2024 05:00 | 64198
30.09.2024 04:00 | 64198
30.09.2024 03:00 | 64350
30.09.2024 02:00 | 64747
30.09.2024 01:00 | 65121
30.09.2024 00:00 | 65450
29.09.2024 23:00 | 65450
29.09.2024 22:00 | 65450
29.09.2024 21:00 | 65450
29.09.2024 20:00 | 65450
29.09.2024 19:00 | 65450
29.09.2024 18:00 | 65450
29.09.2024 17:00 | 65450
29.09.2024 16:00 | 65450
29.09.2024 15:00 | 65450
29.09.2024 14:00 | 65450
29.09.2024 13:00 | 65442
29.09.2024 12:00 | 65442
29.09.2024 11:00 | 65442
29.09.2024 10:00 | 65442
29.09.2024 09:00 | 65442
29.09.2024 08:00 | 65442
29.09.2024 07:00 | 65442
29.09.2024 06:00 | 65442
29.09.2024 05:00 | 65442
29.09.2024 04:00 | 65442
29.09.2024 03:00 | 65442
29.09.2024 02:00 | 65442
29.09.2024 01:00 | 65442
29.09.2024 00:00 | 65442
28.09.2024 23:00 | 65442
28.09.2024 22:00 | 65442
28.09.2024 21:00 | 65442
28.09.2024 20:00 | 65442
28.09.2024 19:00 | 65442
28.09.2024 18:00 | 65442
28.09.2024 17:00 | 65442
28.09.2024 16:00 | 65442
28.09.2024 15:00 | 65442
28.09.2024 14:00 | 65442
28.09.2024 13:00 | 65387
28.09.2024 12:00 | 65346
28.09.2024 11:00 | 65341
28.09.2024 10:00 | 65341
28.09.2024 09:00 | 65341
28.09.2024 08:00 | 65341
28.09.2024 07:00 | 65274
28.09.2024 06:00 | 65243
28.09.2024 05:00 | 65121
28.09.2024 04:00 | 65121
28.09.2024 03:00 | 64840
28.09.2024 02:00 | 64840
28.09.2024 01:00 | 64840
28.09.2024 00:00 | 64840
27.09.2024 23:00 | 64755
27.09.2024 22:00 | 64755
27.09.2024 21:00 | 64651
27.09.2024 20:00 | 64651
27.09.2024 19:00 | 64651
27.09.2024 18:00 | 64651
27.09.2024 17:00 | 64651
27.09.2024 16:00 | 64651
27.09.2024 15:00 | 64344
27.09.2024 14:00 | 64344
27.09.2024 13:00 | 64173
27.09.2024 12:00 | 64173
27.09.2024 11:00 | 64173
27.09.2024 10:00 | 63757
27.09.2024 09:00 | 63592
27.09.2024 08:00 | 63592
27.09.2024 07:00 | 63592
27.09.2024 06:00 | 63576
27.09.2024 05:00 | 63374
27.09.2024 04:00 | 63335
27.09.2024 03:00 | 63278
27.09.2024 02:00 | 63087
27.09.2024 01:00 | 62675
27.09.2024 00:00 | 62675
26.09.2024 23:00 | 62675
26.09.2024 22:00 | 62675
26.09.2024 21:00 | 62675
26.09.2024 20:00 | 62675
26.09.2024 19:00 | 62675
26.09.2024 18:00 | 62675
26.09.2024 17:00 | 62675
26.09.2024 16:00 | 62675
26.09.2024 15:00 | 62675
26.09.2024 14:00 | 62675
26.09.2024 13:00 | 62675
26.09.2024 12:00 | 62675
26.09.2024 11:00 | 62675
26.09.2024 10:00 | 62675
26.09.2024 09:00 | 62675
26.09.2024 08:00 | 62675
26.09.2024 07:00 | 62675
26.09.2024 06:00 | 62675
26.09.2024 05:00 | 62675
26.09.2024 04:00 | 62675
26.09.2024 03:00 | 62675
26.09.2024 02:00 | 62675
26.09.2024 01:00 | 62841
26.09.2024 00:00 | 62941
25.09.2024 23:00 | 63000
25.09.2024 22:00 | 63000
25.09.2024 21:00 | 63000
25.09.2024 20:00 | 63000
25.09.2024 19:00 | 63000
25.09.2024 18:00 | 63000
25.09.2024 17:00 | 63280
25.09.2024 16:00 | 63110
25.09.2024 15:00 | 63003
25.09.2024 14:00 | 62738
25.09.2024 13:00 | 62738
25.09.2024 12:00 | 62738
25.09.2024 11:00 | 62738
25.09.2024 10:00 | 62738
25.09.2024 09:00 | 62738
25.09.2024 08:00 | 62738
25.09.2024 07:00 | 62738
25.09.2024 06:00 | 62738
25.09.2024 05:00 | 62738
25.09.2024 04:00 | 62738
25.09.2024 03:00 | 62738
25.09.2024 02:00 | 62720
25.09.2024 01:00 | 62720
25.09.2024 00:00 | 62720
24.09.2024 23:00 | 62720
24.09.2024 22:00 | 62720
24.09.2024 21:00 | 62720
24.09.2024 20:00 | 62720
24.09.2024 19:00 | 62720
24.09.2024 18:00 | 62720
24.09.2024 17:00 | 62720
24.09.2024 16:00 | 62720
24.09.2024 15:00 | 62720
24.09.2024 14:00 | 62720
24.09.2024 13:00 | 62720
24.09.2024 12:00 | 62720
24.09.2024 11:00 | 62720
24.09.2024 10:00 | 62720
24.09.2024 09:00 | 62720
24.09.2024 08:00 | 62720
24.09.2024 07:00 | 62720
24.09.2024 06:00 | 62720
24.09.2024 05:00 | 62720
24.09.2024 04:00 | 62720
24.09.2024 03:00 | 62720
24.09.2024 02:00 | 62804
24.09.2024 01:00 | 62809
24.09.2024 00:00 | 62585
23.09.2024 23:00 | 62585
23.09.2024 22:00 | 62390
23.09.2024 21:00 | 62390
23.09.2024 20:00 | 62390
23.09.2024 19:00 | 62390
23.09.2024 18:00 | 62390
23.09.2024 17:00 | 62390
23.09.2024 16:00 | 62390
23.09.2024 15:00 | 62390
23.09.2024 14:00 | 62390
23.09.2024 13:00 | 62390
23.09.2024 12:00 | 62390
23.09.2024 11:00 | 62390
23.09.2024 10:00 | 62390
23.09.2024 09:00 | 62390
23.09.2024 08:00 | 62390
23.09.2024 07:00 | 62390
23.09.2024 06:00 | 62390
23.09.2024 05:00 | 62390
23.09.2024 04:00 | 62390
23.09.2024 03:00 | 62390
23.09.2024 02:00 | 62390
23.09.2024 01:00 | 62390
23.09.2024 00:00 | 62390
22.09.2024 23:00 | 62390
22.09.2024 22:00 | 62480
22.09.2024 21:00 | 62480
22.09.2024 20:00 | 62480
22.09.2024 19:00 | 62480
22.09.2024 18:00 | 62480
22.09.2024 17:00 | 62480
22.09.2024 16:00 | 62480
22.09.2024 15:00 | 62480
22.09.2024 14:00 | 62578
22.09.2024 13:00 | 62578
22.09.2024 12:00 | 62578
22.09.2024 11:00 | 62578
22.09.2024 10:00 | 62675
22.09.2024 09:00 | 62849
22.09.2024 08:00 | 62849
22.09.2024 07:00 | 62849
22.09.2024 06:00 | 62849
22.09.2024 05:00 | 62760
22.09.2024 04:00 | 62760
22.09.2024 03:00 | 62760
22.09.2024 02:00 | 62760
22.09.2024 01:00 | 62760
22.09.2024 00:00 | 62760
21.09.2024 23:00 | 62760
21.09.2024 22:00 | 62760
21.09.2024 21:00 | 62760
21.09.2024 20:00 | 62722
21.09.2024 19:00 | 62722
21.09.2024 18:00 | 62353
21.09.2024 17:00 | 62353
21.09.2024 16:00 | 62353
21.09.2024 15:00 | 62353
21.09.2024 14:00 | 62353
21.09.2024 13:00 | 62353
21.09.2024 12:00 | 62353
21.09.2024 11:00 | 62353
21.09.2024 10:00 | 62353
21.09.2024 09:00 | 62353
21.09.2024 08:00 | 62353
21.09.2024 07:00 | 62353
21.09.2024 06:00 | 62353
21.09.2024 05:00 | 62353
21.09.2024 04:00 | 62353
21.09.2024 03:00 | 62353
21.09.2024 02:00 | 62353
21.09.2024 01:00 | 62353
21.09.2024 00:00 | 62353
20.09.2024 23:00 | 62353
20.09.2024 22:00 | 62353
20.09.2024 21:00 | 62353
20.09.2024 20:00 | 62353
20.09.2024 19:00 | 62353
20.09.2024 18:00 | 62578
20.09.2024 17:00 | 62578
20.09.2024 16:00 | 62578
20.09.2024 15:00 | 62578
20.09.2024 14:00 | 62630
20.09.2024 13:00 | 62630
20.09.2024 12:00 | 62619
20.09.2024 11:00 | 62278
20.09.2024 10:00 | 62278
20.09.2024 09:00 | 61908
20.09.2024 08:00 | 61895
20.09.2024 07:00 | 61895
20.09.2024 06:00 | 61835
20.09.2024 05:00 | 61835
20.09.2024 04:00 | 61823
20.09.2024 03:00 | 61823
20.09.2024 02:00 | 61823
20.09.2024 01:00 | 61584
20.09.2024 00:00 | 61584
19.09.2024 23:00 | 60692
19.09.2024 22:00 | 60212
19.09.2024 21:00 | 60190
19.09.2024 20:00 | 59495
19.09.2024 19:00 | 59495
19.09.2024 18:00 | 59495
19.09.2024 17:00 | 59495
19.09.2024 16:00 | 59189
19.09.2024 15:00 | 59189
19.09.2024 14:00 | 59189
19.09.2024 13:00 | 59189
19.09.2024 12:00 | 59189
19.09.2024 11:00 | 59189
19.09.2024 10:00 | 59189
19.09.2024 09:00 | 59189
19.09.2024 08:00 | 59189
19.09.2024 07:00 | 59189
19.09.2024 06:00 | 59189
19.09.2024 05:00 | 59189
19.09.2024 04:00 | 59189
19.09.2024 03:00 | 59189
19.09.2024 02:00 | 59189
19.09.2024 01:00 | 59189
19.09.2024 00:00 | 59189
18.09.2024 23:00 | 59189
18.09.2024 22:00 | 59189
18.09.2024 21:00 | 59189
18.09.2024 20:00 | 59189
18.09.2024 19:00 | 59189
18.09.2024 18:00 | 59189
18.09.2024 17:00 | 59189
18.09.2024 16:00 | 59326
18.09.2024 15:00 | 59326
18.09.2024 14:00 | 58946
18.09.2024 13:00 | 58891
18.09.2024 12:00 | 58891
18.09.2024 11:00 | 58891
18.09.2024 10:00 | 58891
18.09.2024 09:00 | 58698
18.09.2024 08:00 | 58638
18.09.2024 07:00 | 58461
18.09.2024 06:00 | 58439
18.09.2024 05:00 | 58231
18.09.2024 04:00 | 58025
18.09.2024 03:00 | 58007
18.09.2024 02:00 | 57841
18.09.2024 01:00 | 57632
18.09.2024 00:00 | 57627
17.09.2024 23:00 | 57627
17.09.2024 22:00 | 57627
17.09.2024 21:00 | 57605
17.09.2024 20:00 | 57605
17.09.2024 19:00 | 57605
17.09.2024 18:00 | 57605
17.09.2024 17:00 | 57488
17.09.2024 16:00 | 57488
17.09.2024 15:00 | 57488
17.09.2024 14:00 | 57488
17.09.2024 13:00 | 57488
17.09.2024 12:00 | 57488
17.09.2024 11:00 | 57488
17.09.2024 10:00 | 57488
17.09.2024 09:00 | 57488
17.09.2024 08:00 | 57488
17.09.2024 07:00 | 57488
17.09.2024 06:00 | 57488
17.09.2024 05:00 | 57488
17.09.2024 04:00 | 57488
17.09.2024 03:00 | 57488
17.09.2024 02:00 | 57488
17.09.2024 01:00 | 57488
17.09.2024 00:00 | 57488
16.09.2024 23:00 | 57488
16.09.2024 22:00 | 57488
16.09.2024 21:00 | 57488
16.09.2024 20:00 | 57488
16.09.2024 19:00 | 57488
16.09.2024 18:00 | 57488
16.09.2024 17:00 | 57565
16.09.2024 16:00 | 57565
16.09.2024 15:00 | 57577
16.09.2024 14:00 | 58035
16.09.2024 13:00 | 58124
16.09.2024 12:00 | 58124
16.09.2024 11:00 | 58124
16.09.2024 10:00 | 58124
16.09.2024 09:00 | 58124
16.09.2024 08:00 | 58124
16.09.2024 07:00 | 58124
16.09.2024 06:00 | 58124
16.09.2024 05:00 | 58124
16.09.2024 04:00 | 58124
16.09.2024 03:00 | 58124
16.09.2024 02:00 | 58423
16.09.2024 01:00 | 58616
16.09.2024 00:00 | 58708
15.09.2024 23:00 | 59395
15.09.2024 22:00 | 59495
15.09.2024 21:00 | 59709
15.09.2024 20:00 | 59724
15.09.2024 19:00 | 59724
15.09.2024 18:00 | 59438
15.09.2024 17:00 | 59438
15.09.2024 16:00 | 59438
15.09.2024 15:00 | 59438
15.09.2024 14:00 | 59438
15.09.2024 13:00 | 59438
15.09.2024 12:00 | 59438
15.09.2024 11:00 | 59438
15.09.2024 10:00 | 59438
15.09.2024 09:00 | 59438
15.09.2024 08:00 | 59438
15.09.2024 07:00 | 59438
15.09.2024 06:00 | 59438
15.09.2024 05:00 | 59438
15.09.2024 04:00 | 59438
15.09.2024 03:00 | 59438
15.09.2024 02:00 | 59438
15.09.2024 01:00 | 59438
15.09.2024 00:00 | 59438
14.09.2024 23:00 | 59438
14.09.2024 22:00 | 59438
14.09.2024 21:00 | 59438
14.09.2024 20:00 | 59438
14.09.2024 19:00 | 59438
14.09.2024 18:00 | 59519
14.09.2024 17:00 | 59462
14.09.2024 16:00 | 59336
14.09.2024 15:00 | 58376
14.09.2024 14:00 | 57856
14.09.2024 13:00 | 57702
14.09.2024 12:00 | 57640
14.09.2024 11:00 | 57640
14.09.2024 10:00 | 57640
14.09.2024 09:00 | 57640
14.09.2024 08:00 | 57640
14.09.2024 07:00 | 57640
14.09.2024 06:00 | 57640
14.09.2024 05:00 | 57640
14.09.2024 04:00 | 57640
14.09.2024 03:00 | 57640
14.09.2024 02:00 | 57640
14.09.2024 01:00 | 57640
14.09.2024 00:00 | 57640
13.09.2024 23:00 | 57640
13.09.2024 22:00 | 57640
13.09.2024 21:00 | 57640
13.09.2024 20:00 | 57640
13.09.2024 19:00 | 57640
13.09.2024 18:00 | 57640
13.09.2024 17:00 | 57640
13.09.2024 16:00 | 57494
13.09.2024 15:00 | 57417
13.09.2024 14:00 | 57417
13.09.2024 13:00 | 57335
13.09.2024 12:00 | 57335
13.09.2024 11:00 | 57335
13.09.2024 10:00 | 57335
13.09.2024 09:00 | 57335
13.09.2024 08:00 | 57335
13.09.2024 07:00 | 57335
13.09.2024 06:00 | 57335
13.09.2024 05:00 | 57335
13.09.2024 04:00 | 57335
13.09.2024 03:00 | 57335
13.09.2024 02:00 | 57335
13.09.2024 01:00 | 57335
13.09.2024 00:00 | 57335
12.09.2024 23:00 | 57327
12.09.2024 22:00 | 57230
12.09.2024 21:00 | 57230
12.09.2024 20:00 | 57230
12.09.2024 19:00 | 57230
12.09.2024 18:00 | 57230
12.09.2024 17:00 | 57230
12.09.2024 16:00 | 56643
12.09.2024 15:00 | 55842
12.09.2024 14:00 | 55554
12.09.2024 13:00 | 55554
12.09.2024 12:00 | 55554
12.09.2024 11:00 | 55554
12.09.2024 10:00 | 55554
12.09.2024 09:00 | 55554
12.09.2024 08:00 | 55554
12.09.2024 07:00 | 55554
12.09.2024 06:00 | 55554
12.09.2024 05:00 | 55554
12.09.2024 04:00 | 55554
12.09.2024 03:00 | 55554
12.09.2024 02:00 | 55554
12.09.2024 01:00 | 55554
12.09.2024 00:00 | 55554
11.09.2024 23:00 | 55554
11.09.2024 22:00 | 55554
11.09.2024 21:00 | 55554
11.09.2024 20:00 | 55554
11.09.2024 19:00 | 55554
11.09.2024 18:00 | 55554
11.09.2024 17:00 | 55554
11.09.2024 16:00 | 55554
11.09.2024 15:00 | 55554
11.09.2024 14:00 | 55715
11.09.2024 13:00 | 56099
11.09.2024 12:00 | 56099
11.09.2024 11:00 | 56099
11.09.2024 10:00 | 56099
11.09.2024 09:00 | 56099
11.09.2024 08:00 | 56099
11.09.2024 07:00 | 56099
11.09.2024 06:00 | 56099
11.09.2024 05:00 | 56261
11.09.2024 04:00 | 56406
11.09.2024 03:00 | 56406
11.09.2024 02:00 | 56406
11.09.2024 01:00 | 56406
11.09.2024 00:00 | 56406
10.09.2024 23:00 | 56406
10.09.2024 22:00 | 56406
10.09.2024 21:00 | 56406
10.09.2024 20:00 | 56406
10.09.2024 19:00 | 56406
10.09.2024 18:00 | 56277
10.09.2024 17:00 | 56277
10.09.2024 16:00 | 55351
10.09.2024 15:00 | 54827
10.09.2024 14:00 | 54820
10.09.2024 13:00 | 54820
10.09.2024 12:00 | 54820
10.09.2024 11:00 | 54820
10.09.2024 10:00 | 54820
10.09.2024 09:00 | 54820
10.09.2024 08:00 | 54820
10.09.2024 07:00 | 54731
10.09.2024 06:00 | 54638
10.09.2024 05:00 | 54587
10.09.2024 04:00 | 54587
10.09.2024 03:00 | 54587
10.09.2024 02:00 | 54587
10.09.2024 01:00 | 54587
10.09.2024 00:00 | 54587
09.09.2024 23:00 | 54454
09.09.2024 22:00 | 54375
09.09.2024 21:00 | 54343
09.09.2024 20:00 | 54199
09.09.2024 19:00 | 54199
09.09.2024 18:00 | 54199
09.09.2024 17:00 | 53910
09.09.2024 16:00 | 53636
09.09.2024 15:00 | 53636
09.09.2024 14:00 | 53636
09.09.2024 13:00 | 53636
09.09.2024 12:00 | 53636
09.09.2024 11:00 | 53636
09.09.2024 10:00 | 53636
09.09.2024 09:00 | 53636
09.09.2024 08:00 | 53636
09.09.2024 07:00 | 53636
09.09.2024 06:00 | 53636
09.09.2024 05:00 | 53636
09.09.2024 04:00 | 53636
09.09.2024 03:00 | 53636
09.09.2024 02:00 | 53636
09.09.2024 01:00 | 53636
09.09.2024 00:00 | 53636
08.09.2024 23:00 | 53636
08.09.2024 22:00 | 53636
08.09.2024 21:00 | 53636
08.09.2024 20:00 | 53636
08.09.2024 19:00 | 53636
08.09.2024 18:00 | 53636
08.09.2024 17:00 | 53636
08.09.2024 16:00 | 53681
08.09.2024 15:00 | 53823
08.09.2024 14:00 | 53823
08.09.2024 13:00 | 53823
08.09.2024 12:00 | 53823
08.09.2024 11:00 | 53823
08.09.2024 10:00 | 53823
08.09.2024 09:00 | 53823
08.09.2024 08:00 | 53823
08.09.2024 07:00 | 53823
08.09.2024 06:00 | 53823
08.09.2024 05:00 | 53823
08.09.2024 04:00 | 53806
08.09.2024 03:00 | 53784
08.09.2024 02:00 | 53741
08.09.2024 01:00 | 53731
08.09.2024 00:00 | 53731
07.09.2024 23:00 | 53588
07.09.2024 22:00 | 53588
07.09.2024 21:00 | 52546
07.09.2024 20:00 | 52546
07.09.2024 19:00 | 52546
07.09.2024 18:00 | 52546
07.09.2024 17:00 | 52546
07.09.2024 16:00 | 52546
07.09.2024 15:00 | 52546
07.09.2024 14:00 | 52546
07.09.2024 13:00 | 52546
07.09.2024 12:00 | 52546
07.09.2024 11:00 | 52546
07.09.2024 10:00 | 52546
07.09.2024 09:00 | 52546
07.09.2024 08:00 | 52546
07.09.2024 07:00 | 52546
07.09.2024 06:00 | 52546
07.09.2024 05:00 | 52546
07.09.2024 04:00 | 52546
07.09.2024 03:00 | 52546
07.09.2024 02:00 | 52546
07.09.2024 01:00 | 52546
07.09.2024 00:00 | 52546
06.09.2024 23:00 | 52546
06.09.2024 22:00 | 52546
06.09.2024 21:00 | 52637
06.09.2024 20:00 | 53232
06.09.2024 19:00 | 53308
06.09.2024 18:00 | 53613
06.09.2024 17:00 | 53613
06.09.2024 16:00 | 53810
06.09.2024 15:00 | 54390
06.09.2024 14:00 | 55282
06.09.2024 13:00 | 55282
06.09.2024 12:00 | 55282
06.09.2024 11:00 | 55282
06.09.2024 10:00 | 55282
06.09.2024 09:00 | 55282
06.09.2024 08:00 | 55282
06.09.2024 07:00 | 55649
06.09.2024 06:00 | 55649
06.09.2024 05:00 | 55649
06.09.2024 04:00 | 55649
06.09.2024 03:00 | 55649
06.09.2024 02:00 | 55649
06.09.2024 01:00 | 55649
06.09.2024 00:00 | 55649
05.09.2024 23:00 | 55649
05.09.2024 22:00 | 55649
05.09.2024 21:00 | 55788
05.09.2024 20:00 | 55788
05.09.2024 19:00 | 55816
05.09.2024 18:00 | 55816
05.09.2024 17:00 | 55816
05.09.2024 16:00 | 55816
05.09.2024 15:00 | 56388
05.09.2024 14:00 | 56192
05.09.2024 13:00 | 56192
05.09.2024 12:00 | 56192
05.09.2024 11:00 | 56192
05.09.2024 10:00 | 56192
05.09.2024 09:00 | 56192
05.09.2024 08:00 | 56192
05.09.2024 07:00 | 56192
05.09.2024 06:00 | 56192
05.09.2024 05:00 | 56172
05.09.2024 04:00 | 56172
05.09.2024 03:00 | 56172
05.09.2024 02:00 | 56172
